地点:山东大学中心校区知新楼B座1238教室
课程设置:19:00-21:30
时间 | 内容 | 讲师 |
4月10日 (周一) | 金融基础知识 期权基础及应用 | 王威 (期权首席研究员) |
4月11日 (周二) | 股票市场及其风险管理 | 李献刚 (股指、国债期货首席研究员) |
4月12日 (周三) | 债券市场及其风险管理 | 李献刚 (股指、国债期货首席研究员) |
4月13日 (周四) | 外汇市场及其风险管理 其他风险管理市场 | 李振东(外汇期货首席研究员) 刘京(衍生品部总监助理) |
附:山东大学第四届“中金所杯”全国大学生金融及衍生品知识竞赛
学生获奖情况表
奖项 | 考生姓名 | 所在院校 | 学号 |
特等奖 | 马征程 | 山东大学 | 201200150166 |
一等奖 | 刘伟 | 山东大学 | 201510275 |
一等奖 | 唐国锋 | 山东大学 | 201211334 |
一等奖 | 姚泽超 | 山东大学 | 201300090134 |
二等奖 | 秦蒙蒙 | 山东大学 | 201511268 |
三等奖 | 陈兴 | 山东大学 | 201210269 |
三等奖 | 刘连林 | 山东大学 | 201511265 |
三等奖 | 宋振振 | 山东大学 | 201411340 |
三等奖 | 王倩 | 山东大学 | 201511270 |
优胜奖 | 杜凯 | 山东大学 | 201311356 |
优胜奖 | 李婧宇 | 山东大学 | 201411335 |
优胜奖 | 李若冰 | 山东大学 | 201511371 |
优胜奖 | 刘雅坤 | 山东大学 | 201511346 |
优胜奖 | 马翻翻 | 山东大学 | 201511349 |
优胜奖 | 唐月月 | 山东大学 | 201411327 |
优胜奖 | 王晨 | 山东大学 | 201511322 |
优胜奖 | 朱英俊 | 山东大学 | 201511336 |
优胜奖 | 徐勤政 | 山东大学(威海) | 201300620671 |
备注:山东大学共获奖17人(特等奖1人、一等奖3人、二等奖1人、三等奖4人、优胜奖8人)。 |